问题【1】:删除不整齐数据。
1 | 编号 | 单词本身 | 词性 | 命名实体 | 依存句法父节点 | 依存句法 | 谓词 | 语义角色 |
2 | 0 | 《 | wp | O | 1 | WP | _ | - |
3 | 1 | 弄臣 | n | O | -1 | HED | _ | - |
4 | 2 | 》 | wp | O | 1 | WP | _ | - |
5 | - | |||||||
6 | - | |||||||
7 | 0 | 第 | nh | S-Nh | -1 | HED | _ | - |
8 | 0 | 一 | m | O | 1 | ATT | _ | - |
9 | 1 | 幕 | q | O | -1 | HED | _ | - |
想要批量删除类似5、6行中,最后一列的数据。当数据规模很大,且当中有很多随机空行时,可采取如下方法。
首先追加一列,按序号填充,同第一列。
对第一列选择有效数据,进行排序。然后在首/尾部找到空值,选择删除。
再对追加列升序排序。